| KH | 13HF - 14HF - 2HF - 6HF - 12HF - 4HF | ||||||||||||
| ĐB | 82951 | ||||||||||||
| G1 | 28235 | ||||||||||||
| G2 | 82614 | 47824 | |||||||||||
| G3 | 33386 | 23385 | 09503 | ||||||||||
| 43582 | 60243 | 04348 | |||||||||||
| G4 | 2251 | 1053 | 3431 | 9308 | |||||||||
| G5 | 3969 | 7927 | 5509 | ||||||||||
| 2889 | 4781 | 1038 | |||||||||||
| G6 | 237 | 580 | 604 | ||||||||||
| G7 | 90 | 89 | 26 | 59 | |||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 03 - 04 - 08 - 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24 - 26 - 27 |
| 3 | 35 - 31 - 37 - 38 |
| 4 | 43 - 48 |
| 5 | 51 - 51 - 53 - 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | |
| 8 | 86 - 80 - 81 - 82 - 85 - 89 - 89 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 80 - 90 |
| 1 | 51 - 31 - 51 - 81 |
| 2 | 82 |
| 3 | 03 - 43 - 53 |
| 4 | 14 - 04 - 24 |
| 5 | 35 - 85 |
| 6 | 86 - 26 |
| 7 | 27 - 37 |
| 8 | 48 - 08 - 38 |
| 9 | 69 - 09 - 59 - 89 - 89 |
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 |
75
|
31
|
71
|
| G7 |
481
|
169
|
325
|
| G6 |
3046
3286
1401
|
2582
1802
8238
|
2977
0361
9980
|
| G5 |
0775
|
2070
|
3196
|
| G4 |
26223
06148
95880
97385
15416
05787
79132
|
62275
61137
55861
03439
86553
27442
28060
|
12165
32789
25954
94747
14092
16120
39733
|
| G3 |
41566
63764
|
57942
26035
|
81218
42573
|
| G2 |
67524
|
15566
|
67332
|
| G1 |
78227
|
82009
|
44605
|
| ĐB |
668674
|
062977
|
239681
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 09 - 02 | 05 |
| 1 | 16 | 18 | |
| 2 | 27 - 23 - 24 | 20 - 25 | |
| 3 | 32 | 35 - 31 - 37 - 38 - 39 | 32 - 33 |
| 4 | 48 - 46 | 42 - 42 | 47 |
| 5 | 53 | 54 | |
| 6 | 66 - 64 | 66 - 60 - 61 - 69 | 65 - 61 |
| 7 | 74 - 75 - 75 | 77 - 70 - 75 | 73 - 71 - 77 |
| 8 | 80 - 81 - 85 - 86 - 87 | 82 | 81 - 80 - 89 |
| 9 | 92 - 96 |
| Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 80 | 60 - 70 | 20 - 80 |
| 1 | 01 - 81 | 61 - 31 | 81 - 61 - 71 |
| 2 | 32 | 42 - 02 - 42 - 82 | 32 - 92 |
| 3 | 23 | 53 | 73 - 33 |
| 4 | 74 - 24 - 64 | 54 | |
| 5 | 85 - 75 - 75 | 35 - 75 | 05 - 25 - 65 |
| 6 | 66 - 16 - 46 - 86 | 66 | 96 |
| 7 | 27 - 87 | 77 - 37 | 47 - 77 |
| 8 | 48 | 38 | 18 |
| 9 | 09 - 39 - 69 | 89 |
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G8 |
54
|
06
|
| G7 |
108
|
864
|
| G6 |
2331
6507
9246
|
3575
8807
3649
|
| G5 |
4317
|
7996
|
| G4 |
07060
22036
61951
39925
05260
85941
47714
|
43679
05275
71781
99400
59476
34349
24389
|
| G3 |
22091
06493
|
73740
69425
|
| G2 |
44791
|
60705
|
| G1 |
61130
|
16662
|
| ĐB |
115641
|
217053
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 07 - 08 | 05 - 00 - 06 - 07 |
| 1 | 14 - 17 | |
| 2 | 25 | 25 |
| 3 | 30 - 31 - 36 | |
| 4 | 41 - 41 - 46 | 40 - 49 - 49 |
| 5 | 51 - 54 | 53 |
| 6 | 60 - 60 | 62 - 64 |
| 7 | 79 - 75 - 75 - 76 | |
| 8 | 81 - 89 | |
| 9 | 91 - 91 - 93 | 96 |
| Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 30 - 60 - 60 | 40 - 00 |
| 1 | 41 - 31 - 41 - 51 - 91 - 91 | 81 |
| 2 | 62 | |
| 3 | 93 | 53 |
| 4 | 14 - 54 | 64 |
| 5 | 25 | 05 - 25 - 75 - 75 |
| 6 | 36 - 46 | 76 - 06 - 96 |
| 7 | 17 - 07 | 07 |
| 8 | 08 | |
| 9 | 79 - 49 - 49 - 89 |